Giá xe Mitsubishi Xforce tháng 06/2024 và đánh giá chi tiết
Mitsubishi XForce là chiếc xe mới nhất của hãng ô tô Nhật Bản - Mitsubishi được định vị nằm ở phân khúc SUV hạng B, cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda HR-V... Mitsubishi Xforce 2024 được chính thức trình làng thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, bao gồm Xforce GLX, Xforce Exceed, Xforce Premium và bản cao cấp nhất Xforce Utimate.
Bảng giá xe Mitsubishi Xforce 2024
Bảng giá xe Mitsubishi Xforce 2024 tháng 06/2024 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
---|---|---|---|---|
Phiên bản xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh ở Hà Nội | Giá lăn bánh ở Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh ở Tỉnh khác |
Mitsubishi Xforce GLX | 599 | 693 | 681 | 662 |
Mitsubishi Xforce Exceed | 640 | 739 | 726 | 707 |
Mitsubishi Xforce Premium | 680 | 783 | 770 | 751 |
Mitsubishi Xforce Ultimate | 705 | 811 | 797 | 778 |
Mitsubishi Xforce Ultimate 2 tông màu | 710 | 817 | 803 | 784 |
Giá lăn bánh Mitsubishi Xforce 2024 trên đã bao gồm các khoản phí sau:
- Lệ phí trước bạ áp dụng cho Hà Nội, TPHCM
- Phí đăng kiểm đối với xe không đăng ký kinh doanh
- Phí bảo hiểm dân sự bắt buộc đối với xe 4 - 5 chỗ không đăng ký kinh doanh
- Phí đường bộ 12 tháng
- Phí biển số ở Hà Nội, TPHCM và Tỉnh khác
* Chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm dao động tùy thuộc các đại lý Mitsubishi
Thông số Mitsubishi Xforce 2024
THÔNG SỐ KỸ THUẬT & TRANG THIẾT BỊ | Xforce GLX | Xforce Exceed | Xforce Premium | Xforce Ultimate |
Thông số kỹ thuật chung | ||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 4.390 x 1.810 x 1.660 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.650 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 219 | 222 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.200 | |||
Số chỗ ngồi | 5 | |||
Động cơ | 1.5 MIVEC | |||
Công suất cực đại | 104/6.000 ps/rpm | |||
Mômen xoắn cực đại | 141/4.000 N.m/rpm | |||
Hộp số | CVT | |||
Hệ thống truyền động | Cầu trước chủ động | |||
Hệ thống treo trước/ sau | Kiểu MacPherson/ Thanh xoắn | |||
Phanh trước/ sau | Đĩa tản nhiệt/ Đĩa | |||
Mâm / Lốp | 205/60 R17 | 225/50 R18 | ||
Trang bị ngoại thất | ||||
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED Projector | |||
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED Projector | |||
Đèn pha & Gạt mưa tự động | – | – | ● | ● |
Cốp đóng mở điện | – | – | – | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | ● | ● | ● | ● |
Trang bị nội thất | ||||
Nút bấm khởi động | ● | |||
Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | ● | |||
Ghế da giảm hấp thụ nhiệt | – | – | ● | ● |
Tùy chỉnh độ ngả lưng hàng ghế thứ hai (8 cấp độ) | ● | |||
Hộc làm mát (cool box) | ● | |||
Chất liệu bọc vô lăng & Cần số | Urethane | Bọc da | ||
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | – | – | ● | ● |
Điều hoà | Chỉnh tay kỹ thuật số | Tự động 2 vùng độc lập | ||
Chức năng lọc không khí nanoe™ X | – | – | ● | ● |
Sạc điện thoại không dây | – | – | ● | ● |
Đèn nội thất (Ambient Light) | – | – | ● | ● |
Màn hình người lái | Analog | Digital 8 inch | ||
Kết nối Apple Carplay/ Android Auto/Weblink không dây | – | – | ● | ● |
Hệ thống sạc điện thoại không dây | – | – | ● | ● |
Màn hình cảm ứng | 8-inch | 12,3-inch | ||
Hệ thống loa Yamaha cao cấp | – | – | – | ● |
Số loa | 4 | 6 | 6 | 8 |
Mở cửa một chạm (KOS) | Remote mở cửa từ xa | ● | ● | ● |
Bệ tỳ tay hàng ghế trước | ● | ● | ● | ● |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● |
Cổng sạc USB/ Type C hàng ghế thứ hai | ● | ● | ● | ● |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát hành trình | – | – | ● | ● |
Trang bị an toàn | ||||
Hệ thống Kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | ● | |||
Camera lùi | ● | |||
Túi khí an toàn | 4 | 4 | 6 | 6 |
Tùy chọn chế độ lái | – | – | Đường trường/ Ngập nước/ Sỏi đá/ Bùn lầy | |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | – | – | ● | ● |
Cảm biến lùi | – | – | ● | ● |
Chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● | ● | ● |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | ● | ● | ● |
Cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ● | ● | ● | ● |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống an toàn chủ động thông minh Mitsubishi (MMSS) | ||||
Cảnh báo điểm mù (BSW) | – | – | ● | ● |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | – | – | ● | ● |
Điều khiển hành trình | – | – | ● | Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) |
Hệ thống đèn pha tự động (AHB) | – | – | – | ● |
Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | – | – | – | ● |
Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | – | – | – | ● |
Tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | ||||
Trong đô thị | 7,67 | 7,70 | 8,11 | |
Ngoài đô thị | 5,32 | 5,60 | 5,58 | |
Hỗn hợp | 6,18 | 6,40 | 6,51 |
(Theo bonbanh.com)
tin liên quan
Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 06/2024
Khi đi qua đường ngập nước, người lái xe cần lưu ý gì?
Lộ diện xe Lexus GX 2024 tại đại lý Việt Nam
BMW 3-Series 2025 ra mắt với nhiều trang bị hiện đại và sang trọng hơn
Khuyến mãi đặc biệt khi mua xe Mitsubishi Pajero Sport
Phiên bản giới hạn của mẫu siêu xe Mercedes sẽ ra mắt tháng sau
Khách mua xe ô tô có nên đặt cọc ô tô chờ giảm lệ phí trước bạ?
Kia EV6 phiên bản nâng cấp trình làng với công nghệ vượt trội
Porsche 911 Hybrid sắp trình làng với hàng loạt trang bị mới
xe mới về
-
Lexus LX 570 2012
2.250 tỷ
-
Lexus LX 570 Super Sport 2018
6.550 tỷ
-
-
Mercedes Benz GLC 200 4Matic 2022
1.780 tỷ
-
Toyota Sienna Platinum 2.5 AT 2021
3.660 tỷ